팀명 : 플렉스(FLEX)
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강태훈 | 0 |
2 | 권영웅 | 89 |
3 | 김대영 | 23 |
4 | 김윤태(★) | 45 |
5 | 류한흥 | 4 |
6 | 박기갑 | 12 |
7 | 박선엽 | 56 |
8 | 박시우 | 44 |
9 | 박유빈 | 36 |
10 | 박진영 | 10 |
11 | 박충희 | 17 |
12 | 송근석 | 54 |
13 | 신부관 | 18 |
14 | 엄우식 | 11 |
15 | 오창선 | 22 |
16 | 이재호 | 24 |
17 | 이정현 | 14 |
18 | 이종민 | 34 |
19 | 이주헌(★) | 3 |
20 | 이지환 | 94 |
21 | 임현석 | 33 |
22 | 장영빈(★) | 57 |
23 | 정강민 | 19 |
24 | 정도훈 | 2 |
25 | 진수민 | 7 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 진정우 | 21 |
27 | 표성엽 | 65 |
28 | 한창덕 | 37 |
29 | 허준성 | 8 |
30 | 허준호 | 1 |
31 | 홍명표 | 99 |
32 | 홍서준 | 47 |
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신