팀명 : 안나전기
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김대덕 | 99 |
2 | 김상동 | 5 |
3 | 김재민 | 8 |
4 | 김정윤 | 15 |
5 | 김정철 | 101 |
6 | 김정호 | 27 |
7 | 김창연 | 13 |
8 | 김해식 | 66 |
9 | 마정민 | 2 |
10 | 박성욱 | 47 |
11 | 박재홍 | 1 |
12 | 박희재 | 33 |
13 | 배재우(◆) | 6 |
14 | 송태진 | 66 |
15 | 송화진 | 37 |
16 | 양성호 | 00 |
17 | 양중열 | 9 |
18 | 여성원 | 24 |
19 | 오종훈 | 77 |
20 | 이대성 | 83 |
21 | 이대훈 | 55 |
22 | 이동기 | 45 |
23 | 이성환 | 19 |
24 | 이세욱 | 10 |
25 | 이태민(★) | 22 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 임재민 | 0 |
27 | 장영빈(★) | 57 |
28 | 장호연 | 31 |
29 | 전형준 | 32 |
30 | 조창연 | 28 |
31 | 주현석 | 49 |
32 | 진용준 | 53 |
33 | 최영열 | 17 |
34 | 최해창 | 11 |
35 | 황성진 | 21 |
36 | 황인복 | 52 |
37 | 황창욱 | 25 |
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신