팀명 : JS타운
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 공민호 | 37 |
2 | 김수민(★) | 0 |
3 | 김태륜 | 99 |
4 | 김현우(중복3) | 11 |
5 | 김홍석 | 98 |
6 | 남윤석 | 27 |
7 | 사공철(중복3) | 40 |
8 | 서지훈 | 51 |
9 | 송광섭 | 88 |
10 | 이상기 | 17 |
11 | 이상엽 | 37 |
12 | 이승철 | 7 |
13 | 조명수 | 58 |
14 | 최재영(중복3) | 31 |
15 | 최진석 | 01 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신