팀명 : 블랙스타-D
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강경원 | 12 |
2 | 강대호 | 38 |
3 | 구현수 | 59 |
4 | 김민수 | 99 |
5 | 나경태 | 55 |
6 | 박종현 | 84 |
7 | 배경호 | 63 |
8 | 유진욱 | 77 |
9 | 윤철민 | 19 |
10 | 윤현구 | 2 |
11 | 이진호 | 23 |
12 | 이형탁 | 98 |
13 | 장상표 | 6 |
14 | 정성훈 | 1 |
15 | 정이환 | 5 |
16 | 최재우 | 8 |
17 | 황충길 | 7 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신