팀명 : 쎈대구 FIVE TOOLS - BROWN
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 금명섭 | 72 |
2 | 김도현(중복) | 0 |
3 | 김동재 | 89 |
4 | 김주은 | 54 |
5 | 류재연 | 1 |
6 | 박상현(중복) | 62 |
7 | 박종철 | 19 |
8 | 배우민(중복) | 91 |
9 | 서민호 | 44 |
10 | 송지헌 | 7 |
11 | 윤진성(중복) | 10 |
12 | 이준엽(중복) | 18 |
13 | 장형진(중복) | 32 |
14 | 전기윤 | 52 |
15 | 정현준 | 3 |
16 | 진정수(중복) | 34 |
17 | 최성인 | 44 |
18 | 홍재현 | 96 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신