팀명 : 야구한판
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 고동혁 | 7 |
2 | 김도형 | 82 |
3 | 김보정 | 17 |
4 | 김종엽 | 78 |
5 | 김준호 | 43 |
6 | 김태균 | 52 |
7 | 김태조 | 00 |
8 | 김현우 | 21 |
9 | 박종국 | 32 |
10 | 박철우 | 4 |
11 | 서창덕 | 10 |
12 | 손경환 | 99 |
13 | 이상엽 | 47 |
14 | 이재우 | 36 |
15 | 지승욱 | 77 |
16 | 진상우 | 88 |
17 | 최상환 | 3 |
18 | 최철규 | 28 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신