팀명 : 어나더레벨
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김병석 | 5 |
2 | 김성호 | 24 |
3 | 김정기 | 37 |
4 | 김제완 | 6 |
5 | 김종엽 | 17 |
6 | 김태균 | 52 |
7 | 김현우 | 21 |
8 | 민기돈 | 67 |
9 | 박경조 | 88 |
10 | 박종철 | 66 |
11 | 석창무 | 17 |
12 | 성영은 | 22 |
13 | 신인교 | 1 |
14 | 이상엽 | 47 |
15 | 이상은 | 13 |
16 | 이시형 | 58 |
17 | 이효중 | 11 |
18 | 이희준 | 10 |
19 | 장지웅 | 3 |
20 | 정서영 | 4 |
21 | 조상웅 | 18 |
22 | 조윤제 | 23 |
23 | 진상우 | 44 |
24 | 진지훈 | 2 |
25 | 최영진 | 7 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 최철규 | 78 |
27 | 홍성민 | 99 |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신