팀명 : 국세청 터틀스 (B조)
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 공인호 | 58 |
2 | 권성구 | 00 |
3 | 권현목 | 5 |
4 | 김경한 | 42 |
5 | 김대훈 | 3 |
6 | 김민창 | 46 |
7 | 김상우 | 21 |
8 | 김수호 | 84 |
9 | 김재연 | 24 |
10 | 김종민 | 99 |
11 | 박병규 | 20 |
12 | 박병준 | 31 |
13 | 박재형 | 30 |
14 | 서상순 | 14 |
15 | 성원용 | 12 |
16 | 손경수 | 27 |
17 | 오현직 | 61 |
18 | 윤성욱 | 29 |
19 | 윤일식 | 1 |
20 | 이강석 | 17 |
21 | 이상규 | 9 |
22 | 이상욱 | 18 |
23 | 이성욱 | 47 |
24 | 이성훈 | 55 |
25 | 이승언 | 4 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 이홍규 | 11 |
27 | 정재호 | 8 |
28 | 조남철 | 87 |
29 | 조명석 | 22 |
30 | 추민성 | 34 |
31 | 한성욱 | 38 |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신