팀명 : 남부경찰서
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권도혁 | 98 |
2 | 김경수 | 30 |
3 | 김구빈 | 13 |
4 | 김대곤 | 7 |
5 | 김동현 | 15 |
6 | 김병일 | 9 |
7 | 김상우 | 22 |
8 | 김성한 | 45 |
9 | 김영선 | 33 |
10 | 김종관 | 77 |
11 | 김태진 | 29 |
12 | 문철환 | 51 |
13 | 이광섭 | 52 |
14 | 이원상 | 10 |
15 | 이헌대 | 78 |
16 | 장효철 | 11 |
17 | 최주일 | 00 |
18 | 허만진 | 24 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신