팀명 : 트럭커스
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권기웅 | 91 |
2 | 김동빈 | 1 |
3 | 김동우 | 69 |
4 | 김동일 | 10 |
5 | 김만기 | 5 |
6 | 김민석 | 3 |
7 | 김일광 | 18 |
8 | 김준혁 | 99 |
9 | 남상혁 | 7 |
10 | 문성환 | 77 |
11 | 박경오 | 14 |
12 | 박현근 | 22 |
13 | 손민우 | 31 |
14 | 신익기 | 66 |
15 | 양정모 | 92 |
16 | 원규연 | 35 |
17 | 이기범 | 90 |
18 | 이민희 | 44 |
19 | 이병훈 | 87 |
20 | 이정재 | 55 |
21 | 이정환 | 45 |
22 | 장두환 | 82 |
23 | 정연일 | 47 |
24 | 조준래 | 61 |
25 | 주성현 | 58 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 최문규 | 74 |
27 | 하태웅 | 11 |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신