팀명 : 슈퍼나인
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김석환 | 61 |
2 | 김승준 | 99 |
3 | 김진규 | 10 |
4 | 김태우 | 177 |
5 | 박유찬 | 70 |
6 | 배연호 | 1 |
7 | 백성기 | 67 |
8 | 성기환 | 9 |
9 | 유태헌 | 17 |
10 | 윤수겸 | 25 |
11 | 전민재 | 21 |
12 | 정윤식 | 11 |
13 | 정태항 | 7 |
14 | 주덕진 | 8 |
15 | 최선우 | 64 |
16 | 현재찬 | 18 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신