팀명 : 야인야구단
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강민수 | 32 |
2 | 권도훈 | 45 |
3 | 김성택 | 14 |
4 | 김은성 | 44 |
5 | 유석희 | 0 |
6 | 이성열 | 69 |
7 | 이성현 | 33 |
8 | 이승훈 | 88 |
9 | 이용정 | 99 |
10 | 이재훈 | 98 |
11 | 이준희 | 12 |
12 | 이창규 | 10 |
13 | 장진욱 | 5 |
14 | 정성기 | 7 |
15 | 정창하 | 36 |
16 | 표현완 | 25 |
17 | 하승엽 | 17 |
18 | 한상억 | 21 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신