팀명 : 단디(아자아자)
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권강민 | 11 |
2 | 김정래 | 13 |
3 | 김준범 | 36 |
4 | 박승업 | 66 |
5 | 박유건 | 18 |
6 | 박충일 | 07 |
7 | 서영수 | 30 |
8 | 서현석 | 17 |
9 | 성민준 | 9 |
10 | 여승준 | 23 |
11 | 오명수 | 55 |
12 | 이광배 | 5 |
13 | 이선호 | 34 |
14 | 이재영 | 1 |
15 | 이종석 | 47 |
16 | 이준철 | 62 |
17 | 임재호 | 29 |
18 | 정재욱 | 83 |
19 | 주대완 | 04 |
20 | 주태석 | 15 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신