팀명 : 모나코
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강기준 | 11 |
2 | 권규호 | 52 |
3 | 김대덕 | 12 |
4 | 김영규 | 18 |
5 | 김일광 | 22 |
6 | 김진만 | 11 |
7 | 김현재 | 10 |
8 | 김홍석 | 100(중복3) |
9 | 김효규 | 54 |
10 | 박부건 | 00 |
11 | 서형진 | 77 |
12 | 송창엽 | 98 |
13 | 이대성 | 51(중복3) |
14 | 이대훈 | 55 (중복3) |
15 | 이욱호 | 2 |
16 | 이재민 | 19 |
17 | 이진규 | 24 |
18 | 이형구 | 99 |
19 | 이호철 | 90 |
20 | 임상훈 | 80 |
21 | 정재헌 | 4 |
22 | 조승부 | 21 |
23 | 조진호 | 39 |
24 | 최경민 | 25 |
25 | 하동찬 | 1 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 함진석 | 64 |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신