팀명 : TEAM SD
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강두용 | 20 |
2 | 강신하 | 16 |
3 | 강현재 | 3 |
4 | 김건우 | 51 |
5 | 김민 | 90 |
6 | 김영우 | 99 |
7 | 김장태 | 72 |
8 | 김진규 | 17 |
9 | 민우기 | 41 |
10 | 박기태 | 77 |
11 | 박인호 | 13 |
12 | 박정환 | 87 |
13 | 박지용 | 25 |
14 | 박지훈 | 21 |
15 | 박진우 | 88 |
16 | 박창현 | 11 |
17 | 배강민 | 9 |
18 | 윤형돈 | 1 |
19 | 이승재 | 5 |
20 | 이윤창 | 0 |
21 | 장호연(★) | 31 |
22 | 전성준 | 66 |
23 | 조여경 | 58 |
24 | 진대호 | 33 |
25 | 진지훈 | 2 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 추명구 | 84 |
27 | 황택경 | 28 |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신