팀명 : 다짐 휘트니스
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권기웅 | 91 |
2 | 김동우 | 69 |
3 | 김성수 | 00 |
4 | 김준혁 | 92 |
5 | 김준현 | 5 |
6 | 김홍희 | 22 |
7 | 남상혁 | 7 |
8 | 백성진 | 25 |
9 | 손인창 | 18 |
10 | 송근우 | 32 |
11 | 신익기 | 60 |
12 | 윤덕영 | 33 |
13 | 장두환 | 6 |
14 | 장현석 | 3 |
15 | 정연일 | 47 |
16 | 한정우 | 2 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신