팀명 : 엑스퍼트
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 고재훈 | 34 |
2 | 구용모 | 9 |
3 | 김병주 | 77 |
4 | 김종수 | 28 |
5 | 김현빈 | 91 |
6 | 박신우 | 1 |
7 | 박정윤 | 12 |
8 | 박태영 | 92 |
9 | 박태희 | 85 |
10 | 박희대 | 4 |
11 | 서상현 | 109 |
12 | 이도훈 | 30 |
13 | 이상준 | 33 |
14 | 이영준 | 27 |
15 | 이원봉 | 24 |
16 | 이재일 | 21 |
17 | 이종희 | 2 |
18 | 이진수 | 10 |
19 | 임병욱 | 13 |
20 | 임성호 | 22 |
21 | 최현수 | 7 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신