팀명 : 파이브스타
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강동호 | 79 |
2 | 권영대 | 32 |
3 | 김성준 | 21 |
4 | 김재영A | 42 |
5 | 김재영B | 90 |
6 | 박영하 | 2 |
7 | 배준열 | 10 |
8 | 송창엽 | 25 |
9 | 심경운 | 11 |
10 | 심창보 | 1 |
11 | 오승엽 | 99 |
12 | 이재성 | 7 |
13 | 이재원 | 3 |
14 | 임성민 | 34 |
15 | 임형준 | 30 |
16 | 정호중 | 38 |
17 | 하동찬 | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신