팀명 : KB국민은행
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강봉우 | 21 |
2 | 고창욱 | 11 |
3 | 곽규락 | 36 |
4 | 김두하 | 47 |
5 | 김병권 | 15 |
6 | 김상현 | 22 |
7 | 김선령(중복) | 112 |
8 | 김훈성 | 9 |
9 | 박용휴 | 23 |
10 | 박준철 | 10 |
11 | 박찬이 | 27 |
12 | 윤성욱 | 77 |
13 | 이민우(중복) | 14 |
14 | 이장혁(중복) | 6 |
15 | 이재홍(중복) | 1 |
16 | 이정훈 | 17 |
17 | 이준우 | 99 |
18 | 임장택 | 32 |
19 | 조경화 | 0 |
20 | 조홍래 | 3 |
21 | 최세진(중복) | 7 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신