팀명 : 생명수당
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김인엽 | 7 |
2 | 김현빈 | 2 |
3 | 김현수 | 00 |
4 | 김현진 | 66 |
5 | 박용호 | 97 |
6 | 박정수 | 27 |
7 | 박준석 | 16 |
8 | 박준용 | 88 |
9 | 박진환 | 30 |
10 | 서효창 | 11 |
11 | 성호영 | 22 |
12 | 손성우 | 40 |
13 | 양동식 | 25 |
14 | 우상민 | 39 |
15 | 이경수 | 12 |
16 | 이윤구 | 18 |
17 | 이장희 | 35 |
18 | 임재현 | 36 |
19 | 정석우 | 6 |
20 | 조영인 | 41 |
21 | 진오성 | 5 |
22 | 최병욱 | 4 |
23 | 최지성 | 52 |
24 | 하선필 | 98 |
25 | 한강호 | 20 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 한우승 | 17 |
27 | 홍정우 | 10 |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신