팀명 : 시지(넝쿨)
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 곽재호 | 88 |
2 | 구현복 | 27 |
3 | 김찬영 | 111 |
4 | 박태환 | 50 |
5 | 여제호 | 38 |
6 | 유종열 | 11 |
7 | 이성경 | 25 |
8 | 이윤택 | 22 |
9 | 이장희 | 28 |
10 | 이재광 | 226 |
11 | 이재삼 | 51 |
12 | 장기철 | 36 |
13 | 정성호 | 77 |
14 | 천길수 | 58 |
15 | 하진호 | 16 |
16 | 황승현 | 18 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신