팀명 : 복불복
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강동헌 | 36 |
2 | 권헌양 | 47 |
3 | 김인식 | 88 |
4 | 김일환 | 46 |
5 | 김종국 | 99 |
6 | 박진우 | 69 |
7 | 성동찬 | 6 |
8 | 손휘승 | 51 |
9 | 신명철 | 66 |
10 | 원준현 | 1 |
11 | 이정익 | 42 |
12 | 장홍석 | 0 |
13 | 정양진 | 44 |
14 | 최지훈 | 33 |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신