팀명 : 익스트림즈
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권오현 | 11 |
2 | 김병수 | 80 |
3 | 김정현 | 5 |
4 | 김종준 | 63 |
5 | 김주현 | 0 |
6 | 김창수 | 4 |
7 | 송창엽(중복5) | 13 |
8 | 신동민(중복5) | 79 |
9 | 신민영(중복5) | 87 |
10 | 이무배 | 9 |
11 | 이무창 | 21 |
12 | 이상균(중복5) | 90 |
13 | 이선호 | 22 |
14 | 이승교 | 2 |
15 | 이준겸 | 20 |
16 | 정대준(중복5) | 49 |
17 | 진승현 | 17 |
18 | 최경민(중복5) | 35 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신