팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언노운-B | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
블랙스타-D | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
언노운-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
우비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중희비 | 유안 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 좌월홈 | 사구 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||
삼진 | 삼진 | 좌직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투실 | 좌선2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
블랙스타-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 三땅 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 4구 | 사구 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 三안 | 二땅 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 좌비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 二땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 사구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판