일요 5-B부

2024.03.10 14:50

방천 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
금빛애드-C 0 4 0 3 0 0 0 7
위너-A 12 0 0 2 0 0 0 14
  • 타자성적
  • 투수성적

금빛애드-C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 좌월2 중안 二비 4 2 0 1 0 0 0.500
유실 우안 유땅 3 1 1 1 2 0 0.333
三안 二실 우안 3 2 0 1 0 0 0.667
一직 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 三안 2 1 1 0 0 0 0.500
우안 二땅 三땅 3 1 0 1 3 0 0.333
중비 좌안 사구 2 1 0 0 1 0 0.500
우안 삼진 유땅 3 1 1 1 0 0 0.333
一땅 二땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
유실 유실 삼진 3 0 0 2 0 0 0.000

위너-A

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
투안,좌실 삼진 중비 4 1 0 2 1 0 0.250
우중3,우안 二땅 3 2 3 2 0 0 0.667
사구 0 0 0 0 0 0 0.000
4구,좌비 一비 一땅 3 0 0 1 0 0 0.000
좌월2,4구 삼진 4구 2 1 1 2 0 0 0.500
4구,4구 二땅 삼진 2 0 0 1 1 0 0.000
유실,二땅 二비 3 0 2 1 0 0 0.000
우월2,우안 좌안 3 3 2 2 0 0 1.000
4구,투땅 투안 2 1 0 2 0 0 0.500
좌안 중안 2 2 1 1 1 0 1.000
좌안 1 1 2 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000

금빛애드-C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 0.2 16 11 7 0 5 0 12 8 84.848
0/0 3.1 16 14 4 0 2 3 2 2 4.204

위너-A

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 25 24 9 0 1 3 7 2 3.500
0/0 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판