버스리그

2024.03.13 15:30

방천 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
동명 라이온즈 0 0 2 0 0 0 0 2
경신 패밀리 3 5 0 3 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

동명 라이온즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一비 좌중2 二땅 3 1 0 1 0 0 0.333
우비 투안 2 1 0 1 1 0 0.500
중안 1 1 0 0 1 0 1.000
좌안 삼진 낫아웃 3 1 0 0 0 0 0.333
중비 유땅 二땅 3 0 1 0 0 0 0.000
좌비 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유비 三안 2 1 0 0 0 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
우안 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500
三땅 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000

경신 패밀리

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유비 우안 삼진 3 1 1 1 1 0 0.333
삼진 삼진 투실 3 0 0 1 0 0 0.000
우월홈 투실 좌실 3 1 1 3 1 1 0.333
좌선2 중실 4구 2 1 0 3 1 0 0.500
좌안 중안 유실 3 2 2 2 1 0 0.667
중안 二안 유땅 3 2 3 0 0 0 0.667
유땅 三땅 二실 3 0 1 0 0 0 0.000
중안 삼진 삼진 3 1 0 1 1 0 0.333
중비 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000

동명 라이온즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 27 26 8 1 1 6 11 3 5.250

경신 패밀리

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 18 17 5 0 1 4 2 2 3.500
0/0 1 4 4 1 0 0 1 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판