팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위너-A | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
쓰레온즈-E | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
위너-A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 좌선2 | 투비 | 一실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
사구 | 유안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 유땅 | 우중3 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
좌비 | 三실 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유땅 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
중안 | 중안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
투땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 삼진 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
쓰레온즈-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구,중안 | 사구 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
투땅 | 유실,4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중희비 | 4구,삼진 | 좌비 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 중희비 | 二땅 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 유안 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 유직 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 좌안 | 투땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 4구 | 二실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 4구 | 三땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판