일요 4부

2024.03.24 07:00

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
블레이저스 0 0 1 0 5 1 0 7
상신헌터즈 1 3 1 0 2 1 0 8
  • 타자성적
  • 투수성적

블레이저스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 우안 좌월3,중비 4 2 0 2 2 0 0.500
유땅 4구 4구 三비 2 0 0 1 1 0 0.000
4구 유비 유땅 4구 2 0 1 1 1 0 0.000
좌선2 우안 중안 4구 3 3 2 1 2 0 1.000
一파비 三땅 삼진 우희비 3 0 1 0 0 0 0.000
4구 좌비 4구 사구 1 0 0 1 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안 삼진 2 1 1 1 0 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
유땅 사구 중안 2 1 1 0 2 0 0.500
삼진 三비 중안 3 1 0 0 0 0 0.333

상신헌터즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 三직 삼진 사구 3 1 0 1 0 0 0.333
三땅 사구 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 二땅 2 1 0 1 0 0 0.500
중희비 4구 4구 우안 1 1 2 2 0 0 1.000
중비 우안 4구 2 1 0 0 1 0 0.500
우안 三땅 二땅 3 1 1 0 0 0 0.333
사구 사구 二땅 1 0 1 1 1 0 0.000
三땅 一땅 투땅 3 0 0 1 1 0 0.000
중월2 낫아웃 2 1 2 1 0 0 0.500
우중2 1 1 0 0 0 0 1.000
중안 삼진 4구 2 1 1 1 0 0 0.500

블레이저스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 16 11 5 0 4 0 5 3 7.000
0/0 2 10 8 2 0 2 3 2 2 7.000
0/1 0.1 4 2 1 0 2 0 1 1 21.212

상신헌터즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 4.2 24 18 5 0 6 4 5 5 7.511
0/0 0.1 4 4 3 0 0 0 1 1 21.212
0/0 0.2 5 1 0 0 3 0 1 1 10.606
1/0 0.1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판