팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조 브라더스-E | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 |
횃불-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 타자성적
- 투수성적
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,삼진 | 二땅 | 투비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌중2,중비 | 중비 | 좌선2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
사구 | 二비 | 중비 | 우안,중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 좌안 | 二땅 | 우안,사구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 4구 | 포파비 | 우월2,좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
좌월2 | 삼진 | 삼진 | 유실,삼진 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | |||
4구 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 투땅 | 우월3 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 삼진 | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
횃불-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 좌비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一땅 | 4구 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 二직 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
사구 | 三실 | 포파비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 유비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 유비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 투실 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판