토요 6-B부

2024.03.23 14:40

강변 1구장 · 종료

89 9
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
드림즈 4 8 0 1 2 0 0 15
89 0 0 4 5 0 0 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

드림즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구,三땅 유안 삼진 삼진 4 1 2 2 1 0 0.250
4구 4구,좌안 삼진 중안 3 2 1 3 0 0 0.667
좌중2 4구,사구 중안 一안 3 3 1 3 1 0 1.000
유안 투비,좌안 4구 삼진 4 2 2 1 1 0 0.500
사구 좌안,사구 삼진 2 1 1 1 0 0 0.500
4구 좌선2,삼진 삼진 3 1 2 1 0 0 0.333
0 0 0 0 0 0 0.000
유땅 중안 삼진 4구 3 1 3 2 2 0 0.333
4구 낫아출 중비 중비 3 0 0 1 1 0 0.000
삼진 포비 유실 좌선2 4 1 0 1 0 0 0.250

89

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
二땅 우월2 二땅 좌중3 4 2 0 2 1 0 0.500
二땅 좌안 좌안 삼진 4 2 2 2 0 0 0.500
좌안 좌안 三안 좌안 4 4 1 2 1 0 1.000
좌안 삼진 삼진 사구 3 1 0 0 0 0 0.333
좌비 1 0 0 0 0 0 0.000
우선2 4구 좌비 2 1 2 2 0 0 0.500
三땅 중안 좌실 3 1 1 0 0 0 0.333
유땅 유땅 좌안 3 1 0 0 1 0 0.333
투땅 二안,4구 2 1 0 1 0 0 0.500
삼진 우안,좌비 3 1 0 0 1 0 0.333

드림즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3.2 25 24 12 0 1 3 9 6 11.475
1/0 1.1 7 6 2 0 1 1 0 0 0.000

89

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.1 16 9 5 0 7 1 10 9 47.368
0/0 3.2 24 20 6 0 4 9 5 4 7.650

경기결과

  • 특이사항

  • 심판