팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP테크 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
지지 프랜드 레드 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
SP테크
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2 | 중안,중비 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유안 | 삼진,투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
二땅 | 우월2 | 우비 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌비 | 좌선2 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 三실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌실 | 우월2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌비 | 二실 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 좌월홈 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중안,좌안 | 一땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
지지 프랜드 레드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌중2 | 4구 | 우비 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 좌중2 | 유땅 | 우중2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 우비 | 좌비 | 좌중2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 유땅 | 二땅 | 우선2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 좌안 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||
유비 | 좌안 | 좌비 | 좌월2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
사구 | 좌안 | 사구,사구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌안 | 투땅 | 삼진,투땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
二비 | 중비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
SP테크
경기결과
- 특이사항
- 심판