일요 6-A부

2024.03.31 06:30

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
더블 드래곤즈 1 0 2 0 0 0 0 3
익스트림즈 0 0 1 2 0 0 0 3
  • 타자성적
  • 투수성적

더블 드래곤즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 투안 4구 1 1 0 2 3 0 1.000
낫아웃 투비 2 0 0 0 0 0 0.000
낫아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌안 2 2 0 1 1 0 1.000
三비 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 우희비 유땅 2 1 1 0 0 0 0.500
투땅 4구 중월2 2 1 0 0 0 0 0.500
유땅 중안 삼진 3 1 1 0 0 0 0.333
낫아웃 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
우비 낫아출 2 0 0 0 1 0 0.000
우안 1 1 0 0 0 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

익스트림즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유비 유안 좌월2 3 2 1 2 0 0 0.667
중안 우중2 중안 3 3 2 0 1 0 1.000
4구 좌비 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 4구 낫아웃 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 좌안 三직 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 4구 三안 2 1 0 0 0 0 0.500
4구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
二안 1 1 0 0 0 0 1.000
삼진 좌안 三땅 3 1 0 0 1 0 0.333
삼진 一실 유땅 3 0 0 1 0 0 0.000

더블 드래곤즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 16 11 4 0 5 5 1 1 2.333
0/0 2 11 11 5 0 0 1 2 1 3.500

익스트림즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 5 24 20 7 0 3 7 3 3 4.200

경기결과

  • 특이사항

  • 심판