일요 6-A부

2024.03.31 10:20

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
광 야구단 1 0 2 3 3 0 0 9
성광패밀리 7 4 1 1 0 0 0 13
  • 타자성적
  • 투수성적

광 야구단

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三직 좌안 유땅 중안 4 2 0 1 0 0 0.500
유실 삼진 유안 유실 4 1 0 3 1 0 0.250
三실 유땅 三실 중안 4 1 1 2 0 0 0.250
유실 좌안 좌중2 좌안 4 3 3 2 0 0 0.750
좌안 三안 우비 중비 4 2 1 1 0 0 0.500
삼진 一땅 우안 삼진 4 1 0 0 0 0 0.250
一비 二실 좌안 3 1 1 0 1 0 0.333
삼진 좌안 삼진 3 1 1 0 0 0 0.333
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000

성광패밀리

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 1 1 0 1 0 0 1.000
우안 좌월2 삼진 3 2 1 0 0 0 0.667
4구,유땅 4구 투땅 2 0 0 1 0 0 0.000
좌안 三실,중비 좌중2 4 2 0 3 0 0 0.500
4구 삼진 중안 一땅 3 1 1 2 0 0 0.333
좌월2 우안 유비 좌안 4 3 3 2 1 0 0.750
우월2 유실 우안 一실 4 2 3 2 1 0 0.500
4구 삼진 중비 유안 3 1 0 1 0 0 0.333
우희실 좌안 1 1 2 1 0 0 1.000
중안 우비 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 三실 4구 2 0 1 0 0 0 0.000

광 야구단

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.1 25 19 10 0 5 4 11 6 18.026
0/0 0.2 3 3 1 0 0 0 1 1 10.606
0/0 1 7 7 3 0 0 0 1 1 7.000

성광패밀리

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 33 33 12 0 0 8 9 2 2.800

경기결과

  • 특이사항

  • 심판