팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시남브라더스-C | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 |
엑스퍼트-D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 타자성적
- 투수성적
시남브라더스-C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 二땅 | 유땅 | 유안 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
우안 | 4구 | 삼진 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
중안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 좌중2 | 우월2 | 二땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
인필드비 | 투비 | 三땅 | 三땅 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 유안 | 우선2 | 중월2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
우비 | 二병 | 우안 | 우중2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
三실 | 좌비 | 二비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
투직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
엑스퍼트-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구 | 삼진 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 우비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
인필드비 | 투땅 | 낫아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 투땅 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌비 | 삼진 | 二비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 一땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판