버스리그

2024.04.30 15:30

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
대덕 로드스타즈 0 0 1 5 3 0 0 9
TAKE OFF(대구공항) 2 2 4 1 4 0 0 13
  • 타자성적
  • 투수성적

대덕 로드스타즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三실 4구 유땅,4구 4구 2 0 1 1 2 0 0.000
우비 삼진 4구,二땅 二비 4 0 0 1 2 0 0.000
삼진 투땅 좌안 4구 3 1 1 2 2 0 0.333
二땅 중안 좌안 유땅 4 2 1 1 1 0 0.500
유땅 유땅 포실 중월2 4 1 1 1 0 0 0.250
三실 유땅 좌안 좌안 4 2 2 2 2 0 0.500
4구 사구 0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 유안 2 1 1 1 0 0 0.500
중비 중안 三실 우안 4 2 0 0 0 0 0.500
삼진 二직 좌안 사구 3 1 1 0 0 0 0.333

TAKE OFF(대구공항)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유안 4구 중안 二안 우실 4 3 1 2 3 0 0.750
투땅 좌월2 좌안 삼진 투비 5 2 3 1 0 0 0.400
유땅 중비 4구 중비 3 0 0 1 1 0 0.000
좌월홈 三실 三땅 좌안 4 2 3 2 1 1 0.500
좌안 좌비 유비 중안 4 2 0 1 1 0 0.500
좌안 좌비 4구 4구 2 1 0 2 2 0 0.500
4구 0 0 0 0 0 0 0.000
좌안 좌선2 좌안 3 3 2 2 0 0 1.000
삼진 우안 2 1 0 1 0 0 0.500
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
좌비 사구 1 0 0 1 0 0 0.000
우비 좌안 2 1 2 0 1 0 0.500

대덕 로드스타즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.1 20 17 9 1 3 1 8 7 21.030
0/0 2.2 18 15 6 0 3 3 5 4 10.526

TAKE OFF(대구공항)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5.2 37 29 10 0 8 4 9 5 6.184
0/0 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판