팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조 브라더스-E | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
쓰레온즈-E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 三안 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||
좌중2 | 좌비 | 유안 | 유땅 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 유땅 | 좌중2 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
삼진 | 투비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 좌비 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중비 | 三땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
二안 | 4구,삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 좌안,삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
쓰레온즈-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌월2 | 중안 | 유땅 | 좌선2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||
三땅 | 중안 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 4구 | 三땅 | 투비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 우안 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
三파비 | 좌선2 | 좌비 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
삼진,4구 | 一안 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2,유직 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 좌선2 | 삼진 | 인필드비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 우안 | 4구 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판