팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횃불-B | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 |
블랙스타-D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
횃불-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二직 | 4구 | 一실 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 유실 | 二비 | 三안 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
우안 | 二직 | 중비 | 중안 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 중안 | 4구,우중3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
우안 | 삼진 | 좌안,우월3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
우중3 | 중안 | 사구,좌월3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 포비 | 낫아웃,4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 사구 | 중안,4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 유땅 | 삼진,삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
블랙스타-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 우월2 | 낫아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 중월2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌선2 | 우안 | 우실 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
좌중2 | 우중2 | 一비 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 우선2 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 중안 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
一실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판