팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위너-A | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
시남브라더스-C | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
- 타자성적
- 투수성적
위너-A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
좌중3 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 우안 | 二비 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우선2 | 중안 | 중월2 | 4구 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
좌안 | 중안 | 좌안 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||
우월3 | 4구 | 二비 | 좌중2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 유병 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
二비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 4구 | 투직,유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 유땅 | 중안,一파비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌희비 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
시남브라더스-C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우월2,유안,二실 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우선3 | 유실,좌중2,삼진 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 중안,우중2 | 二땅 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 중월3,좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
좌선2 | 유안,좌실 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
유비 | 중안,유안 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중직 | 좌월2,우월2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
좌안,유땅,중안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||
4구,중안,삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
위너-A
경기결과
- 특이사항
- 심판