팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.O.P | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
플렉스(FLEX) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
T.O.P
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一파비 | 유안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중비 | 우중2 | 좌월홈 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
우안 | 二땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌비 | 삼진 | 좌선2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
좌중2 | 좌안 | 좌희비 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 유땅 | 三비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
플렉스(FLEX)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안 | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
투안 | 一실 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
우월2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
二땅 | 중안 | 三직 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 좌안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 삼진 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 三비 | 一땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판