팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블레이저스 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
우성전기 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
- 타자성적
- 투수성적
블레이저스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 중안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 二비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안,좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유땅,삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
우안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
우성전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 三실 | 좌안,사구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 우안 | 二실,중안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 좌안 | 三실,중안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우월홈 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
좌월2 | 좌중홈 | 좌안 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||
삼진 | 三땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 좌비 | 우월2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
중비 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안,중비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
- 심판