염천 12
토요 6-A부

2024.04.20 06:30

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
염천 0 3 0 8 1 0 0 12
한성유아이 2 1 2 0 1 0 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

염천

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一비 중월2 좌안,二비 4 2 2 1 0 0 0.500
중안 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500
좌안 좌중2 2 2 0 2 0 0 1.000
유땅 중비 중안 중안 4 2 1 1 1 0 0.500
투땅 중비 二실 중희비 3 0 1 1 0 0 0.000
우안 중안 우중2 유땅 4 3 2 2 1 0 0.750
一땅 우안 우월2 三땅 4 2 2 1 0 0 0.500
三실 낫아웃 유비 3 0 0 1 0 0 0.000
우안 1 1 0 0 0 0 1.000
三땅 좌안 2 1 0 1 0 0 0.500
중안 중비 2 1 1 1 2 0 0.500
一땅 1 0 0 0 0 0 0.000
우안,삼진 유땅 3 1 1 1 0 0 0.333

한성유아이

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 좌희비 삼진 우안 3 1 1 0 0 0 0.333
투안 삼진 우안 삼진 4 2 0 0 0 0 0.500
4구 4구 좌안 중비 2 1 0 1 0 0 0.500
좌안 유땅 二병 중비 4 1 0 1 0 0 0.250
좌중2 二안 2 2 2 1 0 0 1.000
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
투땅 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 0 1 0 0 1.000
4구 삼진 우비 2 0 0 1 0 0 0.000
중안 우안 유안 3 3 0 1 1 0 1.000
4구 유실 유땅 2 0 1 0 2 0 0.000

염천

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 28 23 11 0 4 4 6 4 5.600
0/0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0.000

한성유아이

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 23 23 11 0 0 2 10 5 11.667
0/0 3 13 12 5 0 0 1 2 2 4.667

경기결과

  • 특이사항

  • 심판