팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼-A | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
시남브라더스-C | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
투혼-A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 一땅 | 중안 | 一땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
二실 | 우안 | 중안 | 一땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 4구 | 삼진 | 三실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
중월2 | 삼진 | 중희비 | 투비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||
사구 | 투땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 유실 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌안 | 유실 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 유땅 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌선2 | 투안,유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
시남브라더스-C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안,좌안 | 一비 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌선2 | 좌안 | 중비 | 三땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우중3 | 4구 | 우안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌희비 | 중비,사구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중월2 | 중비 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 좌안 | 중월2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 우비 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 야수선택 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판