팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언노운-B | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
쓰레온즈-E | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
언노운-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우중2,우중2 | 유땅 | 우선2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
4구,우안 | 유땅 | 우월2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우안,좌월2 | 유비 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구,우안 | 4구 | 좌중2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌희비,三땅 | 三땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중비 | 중비 | 三실 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 二실 | 4구 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 二땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 중안 | 중안 | 一땅 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
쓰레온즈-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구 | 투땅 | 4구 | 三실 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | ||
좌안 | 4구 | 삼진 | 좌중2 | 4구 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | ||
4구 | 유땅 | 4구,중안 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌중2 | 중안 | 유병,좌안 | 좌안 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | |||
우비 | 중비 | 중안,三땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
4구 | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 투직 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 二땅 | 二실 | 유비 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판