일요 6-A부

2024.04.21 08:20

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
광 야구단 3 3 1 0 0 0 0 7
로스아미고스 1 0 10 6 0 0 0 17
  • 타자성적
  • 투수성적

광 야구단

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 三실 우비 3 1 0 1 1 0 0.333
우비 二땅 중비 3 0 1 1 1 0 0.000
중안 二비 우중2 3 2 0 1 1 0 0.667
유실 좌안 중안 3 2 3 1 2 0 0.667
유실 중실 4구 2 0 1 0 2 0 0.000
유땅 삼진 二병 3 0 0 0 0 0 0.000
중비 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
우안 우월홈 2 2 1 2 0 1 1.000
좌안 유땅 2 1 0 1 0 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000

로스아미고스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
二땅 4구,4구 三땅 2 0 0 1 0 0 0.000
좌선2 중안,4구 좌선2 3 3 2 4 0 0 1.000
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
우안,4구 유실 2 1 2 2 1 0 0.500
중안 1 1 1 0 0 0 1.000
중안,투땅 좌안 3 2 2 2 0 0 0.667
중비 중안,4구 좌안 3 2 1 2 0 0 0.667
중비 1 0 0 0 0 0 0.000
야수선택,삼진 4구 2 0 1 1 0 0 0.000
一땅 좌안 一실,좌안 4 2 4 2 2 0 0.500
유땅 중안 三실 3 1 2 2 0 0 0.333
二비 1 0 1 0 0 0 0.000
좌안 좌비 2 1 0 1 0 0 0.500

광 야구단

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.1 16 15 7 0 1 0 8 8 24.034
0/0 0 3 2 2 0 1 0 2 2 0.000
0/0 0.2 5 2 0 0 3 1 1 1 10.606
0/0 0.2 10 9 4 0 1 0 6 0 0.000

로스아미고스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 19 19 6 1 0 2 7 2 4.667
0/0 1 5 4 2 0 1 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판