팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지지 프랜드 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
T.O.P | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
지지 프랜드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 좌비 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 二땅 | 4구 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 좌중2 | 중월홈 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||
사구 | 4구 | 三안 | 三안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||
4구 | 삼진 | 우안 | 투파비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
우안 | 우비 | 유땅 | 유병 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
삼진 | 중안 | 유안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 4구 | 우중2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
T.O.P
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二비 | 중안 | 三실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우비 | 중안 | 우비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 二땅 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 삼진 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판