토요 6-B부

2024.04.27 08:20

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
드림즈 0 2 2 1 0 0 0 5
드림 패밀리 15 4 0 0 0 0 0 19
  • 타자성적
  • 투수성적

드림즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중월2 중안 4구 2 2 2 1 4 0 1.000
좌안 一파비 삼진 3 1 0 0 2 0 0.333
사구 三땅 三비 2 0 0 0 1 0 0.000
三땅 4구 1 0 0 1 2 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
좌월2 1 1 1 1 0 0 1.000
좌안 좌안 2 2 0 1 2 0 1.000
4구 삼진 1 0 0 1 1 0 0.000
투땅 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000

드림 패밀리

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중월3,좌안,우안 4구 3 3 3 2 1 0 1.000
4구,좌월2,三땅 투땅 3 1 2 2 1 0 0.333
4구,4구 중안 二실 2 1 0 2 0 0 0.500
좌안,중비 우안 중직 4 2 1 2 0 0 0.500
4구,4구 三안 1 1 1 3 0 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
사구,사구 중안 삼진 2 1 2 3 0 0 0.500
유안,좌안 2 2 2 2 0 0 1.000
4구 0 0 1 1 0 0 0.000
중안,인필드비 중월2 3 2 4 1 0 0 0.667
유실,三실 三땅 3 0 1 1 1 0 0.000

드림즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 0 8 4 4 0 4 0 8 8 0.000
0/0 1.1 18 14 9 0 4 0 11 7 36.842
0/0 0.2 3 2 0 0 1 0 0 0 0.000
0/0 1 4 4 0 0 0 2 0 0 0.000

드림 패밀리

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 11 9 4 0 2 2 2 2 7.000
1/0 2 10 8 2 0 2 4 3 1 3.500

경기결과

  • 특이사항

  • 심판