일요 5-B부

2024.04.28 10:20

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
횃불-B 0 1 2 2 2 0 0 7
금빛애드-C 2 1 0 0 3 0 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

횃불-B

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌비 중실 사구 좌중2 3 1 1 2 1 0 0.333
二땅 우중홈 4구 二땅 3 1 2 1 0 1 0.333
우안 투땅 좌안 3 2 2 0 0 0 0.667
중비 사구 4구 1 0 0 0 0 0 0.000
사구 우안 삼진 2 1 0 1 1 0 0.500
투안 一병 좌안 3 2 1 0 0 0 0.667
삼진 투땅 유땅 3 0 0 1 1 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
三실 좌안 2 1 1 2 1 0 0.500

금빛애드-C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유안 삼진 삼진 유실 4 1 0 0 0 0 0.250
유땅 우안 중안 삼진 4 2 1 0 0 0 0.500
중실 삼진 유땅 3 0 0 1 0 0 0.000
중안 낫아웃 二실 3 1 0 1 0 0 0.333
4구 우비 우안 2 1 0 1 0 0 0.500
우안 二안 투땅 3 2 2 1 0 0 0.667
二땅 삼진 우안 3 1 1 1 0 0 0.333
중안 유땅 삼진 3 1 0 1 0 0 0.333
유안 三땅 중실 3 1 0 0 0 0 0.333

횃불-B

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 29 28 10 0 1 7 6 2 2.800

금빛애드-C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 5 29 24 8 1 5 6 7 4 5.600

경기결과

  • 특이사항

  • 심판