팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엑스퍼트-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
조 브라더스-E | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
엑스퍼트-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투땅 | 투땅 | 중안 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
三땅 | 투비 | 三땅 | 유병 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
우중3 | 중안 | 우월3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 중안 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 三병 | 유실 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투비 | 三땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 二땅 | 一실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌월2 | 좌비 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 투땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유안 | 유땅 | 三비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 낫아웃 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 二병 | 三땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우선2 | 三비 | 二땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌월2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 포파비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판