팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안나전기 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
플렉스(FLEX) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
안나전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
사구,삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 4구 | 인필드비 | 三실,유땅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 우안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 우중2 | 4구 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
중안 | 二비 | 중안 | 좌중2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||
유비 | 삼진 | 좌월홈 | 사구 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||
좌안 | 중월2,유땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
우중홈 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||
좌월홈 | 三직 | 좌중2,중비 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||
삼진 | 4구 | 4구,4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
플렉스(FLEX)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 三비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌월홈 | 중비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
一땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 좌월홈 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
4구 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판