토요 4부

2024.03.30 08:40

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
라이어트폴리스-C 3 6 4 4 0 0 0 17
경북대학교(KNU1370)-B 0 2 0 1 0 0 0 3
  • 타자성적
  • 투수성적

라이어트폴리스-C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 二안 좌안 중안 4 3 1 3 1 0 0.750
좌안 야수선택 4구 중안 3 2 2 3 1 0 0.667
유실 중안 4구 중월2 3 2 4 4 1 0 0.667
중월2 우안 유땅 우안 4 3 4 4 1 0 0.750
중안 유실 좌안 삼진 4 2 2 0 1 0 0.500
三땅 삼진 중안 우안 4 2 2 0 0 0 0.500
삼진 三땅 一안 3 1 1 0 0 0 0.333
우안 1 1 0 0 0 0 1.000
좌월2,三땅 유땅 3 1 0 1 0 0 0.333
좌비 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌안 유직,유땅 4 2 0 2 2 0 0.500

경북대학교(KNU1370)-B

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 좌안 二실 3 1 0 0 0 0 0.333
우비 우비 우안 3 1 1 0 0 0 0.333
三땅 좌안 二땅 3 1 0 0 1 0 0.333
중안 三땅 2 1 0 1 0 0 0.500
유안 좌안 2 2 0 1 0 0 1.000
三비 二땅 2 0 0 0 0 0 0.000
유안 우안 2 2 0 1 1 0 1.000
우희비 0 0 1 0 0 0 0.000
좌안 1 1 0 0 0 0 1.000
중안 1 1 1 0 0 0 1.000
一땅 1 0 0 0 0 0 0.000

라이어트폴리스-C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 11 10 4 0 0 0 2 2 7.000
1/0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0.000
0/0 1 6 6 3 0 0 0 1 1 7.000
0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

경북대학교(KNU1370)-B

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 17 17 8 0 0 0 9 6 21.000
0/0 0 3 2 2 0 1 0 2 2 0.000
0/0 2 16 15 9 0 1 0 3 3 10.500

경기결과

  • 특이사항

  • 심판